Les couvercles en composite HIDROSTANK, de résistance EN 124 B125,
offrent de nombreux avantages par rapport aux couvercles traditionnelles en fonte, tels que:
- Ne bloquez pas le signal radio.
- Isolation électrique et thermique
- Ne souffre pas de problèmes de corrosion
- Moins bruit
- Résoudre les problèmes de vol
- Plus léger
REF CHAMBRE | Dim. extérieures cadre (mm) | Trappe/s (mm) | Modéle |
A35x35 | 470 × 470 | 457 x 457 x 19 | |
AA80x58 | 962 × 470 | (2)457 x 457 x 19 | |
A45x45 | 570 × 570 | 557 x 557 x 19 | |
AA100x45 | 1162 × 570 | (2)557 x 557 x 19 | |
A58x58 | 648 × 648 | 636 x 636 x 19 | |
AA126x58 | 1286 × 648 | (2) 636 x 636 x 19 | |
A58x45 | 642 × 507 | 633 x 495 x 54 | L1T |
AA90x58 | 1004 × 642 | (2) 633 x 495 x 54 | ½ L4T |
AA123x45 | 1278 × 507 | (2) 633 x 495 x 54 | L2T |
AA135x58 | 1501 × 642 | (3) 633 x 495 x 54 | L3T |
AA194×58 | 1995 × 642 | (4) 633 x 495 x 54 | L4T |
Les nouvelles couvercles en composite HIDROSTANK permettent le passage du signal de fréquence radio, de sorte que les opérateurs peuvent facilement installer des antennes souterraines pour améliorer la couverture urbaine. De la même manière, ils ne masquent pas le signal des compteurs intelligents et évitent d’avoir à ouvrir les trappes.
Il est possible sur commande minimum de personnaliser les anagrammes client et ils sont disponibles dans les classes A 15, B125 et C250 selon EN 124.
Ils permettent d’incorporer des fermetures personnalisées